Defnyddiodd Toyota Camry Prices
Anfon ymchwiliad
Product Details ofDefnyddiodd Toyota Camry Prices
| Camry 2.0E Elite fersiwn |
Peiriant Dwbl Camry Argraffiad Elite 2.0HE |
Camry Qing Dwbl Argraffiad moethus 2.0HGVP |
Camry 2026 Qing dwbl Argraffiad Premiwm 2.0HG |
|
| Gwneuthurwr | GAC Toyota | GAC Toyota | ||
| Lefel | car-maint canolig | Maint-canolig | ||
| Math o Ynni | Gasoline | Hybrid olew-trydan | ||
| Safonau amgylcheddol | Gwlad VI | Gwlad VI | ||
| Amser i farchnata | 2025.07 | 2025.07 | ||
| Uchafswm pŵer (kW) | 127 | 145 | ||
| Bocs gêr | CVT yn newidiol yn barhaus (efelychu 10 gêr) | E{0}}newid cyflymder di-gam CVT | E{0}}newid cyflymder di-gam CVT | E{0}}newid cyflymder di-gam CVT |
| Strwythur y corff | sedan 4-drws 5-sedd | sedan 4-drws 5-sedd | sedan 4-drws 5-sedd | sedan 4-drws 5-sedd |
| Injan | 2.0L173 marchnerth L4 | 2.0L152 marchnerth L4 | 2.0L152 marchnerth L4 | 2.0L152 marchnerth L4 |
| Modur (Ps) | - | 113 | 113 | 113 |
| Hyd * lled * uchder (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Cyflymder uchaf (km/h) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| Defnydd tanwydd cynhwysfawr WLTC (L/100km) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| Uchafswm màs llwyth llawn (kg) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Hyd (mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Lled (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Uchder (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Llwybr blaen (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Trac cefn (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| Ongl dynesiad ( gradd ) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ongl ymadael ( gradd ) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| radiws troi lleiaf (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Strwythur y corff | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Modd agor drws | drws swing | drws swing | drws swing | drws swing |
| Nifer y drysau (nifer) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nifer y seddi (uned) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cyfaint tanc tanwydd (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




Tagiau poblogaidd: Defnyddiodd Toyota Camry Prices, Tsieina Defnyddiodd Toyota Camry Prices cyflenwyr
Anfon ymchwiliad





